Vou postando a evolução
150Kg, 1.9m - IMC 41.56 - Obesidade Mórbida!
150Kg, 1.9m - IMC 41.56 - Obesidade Mórbida!
IMC | Classificação |
---|---|
abaixo de 20 | Abaixo do Peso |
20 a 25 | Peso Ideal |
25 a 30 | Sobrepeso |
30 a 35 | Obesidade Moderada |
35 a 40 | Obesidade Severa |
40 a 50 | Obesidade Mórbida |
acima de 50 | Super Obesidade |
Calcule seu IMC aqui:
Nenhum comentário:
Postar um comentário